Calendario Tributario 2024 Alcaldía de Cartagena del Chairá
Te invitamos a conocer el Calendario Tributario 2024 de la Alcaldía de Cartagena del Chairá, donde podrás identificar las fechas, descuentos por pronto pago y recomendaciones para el cumplimiento de las obligaciones tributarias para el Impuesto predial, Industria y comercio, entre otros.
Cargando...
- Impuesto predial Unificado
- Impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros
- Impuesto de Industria y Comercio RETEICA
- Declaración Bimestral de Autorretención del Impuesto de Industria y Comercio
Impuesto Predial Unificado
Podrás realizar el pago en línea de tu impuesto predial y en muy pocos pasos
Plazos para la liquidación del Impuesto Predial Unificado:
Impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros
Podrás realizar el pago en línea de tu impuesto de Industria y comercio en muy pocos pasos.
Periodos para cancelar sus obligaciones tributarias:
SI EL ÚLTIMO DIGITO ES | HASTA EL DÍA |
---|---|
1 | 20 de mayo |
2 | 21 de mayo |
3 | 22 de mayo |
4 | 23 de mayo |
5 |
24 de mayo |
6 |
27 de mayo |
7 |
28 de mayo |
8 |
29 de mayo |
9 |
30 de mayo |
0 |
31 de mayo |
Impuesto de Industria y Comercio RETEICA
Podrás realizar el pago en línea de tu impuesto de Industria y comercio en muy pocos pasos.
Periodos para cancelar sus obligaciones tributarias:
ÚLTIMO DÍGITO DE CC - NIT | ENE 2024 | FEB 2024 | MAR 2024 | ABR 2024 | MAY 2024 | JUN 2024 | JUL 2024 | AGO 2024 | SEP 2024 | OCT 2024 | NOV 2024 | DIC 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN | ||||||||||||
FEB 2024 | MAR 2024 | ABR 2024 | MAY 2024 | JUN 2024 | JUL 2024 | AGO 2024 | SEP 2024 | OCT 2024 | NOV 2024 | DIC 2024 | ENE 2025 | |
1 | 07 | 07 | 08 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 | 09 | 13 | 10 |
13 |
2 | 08 | 08 | 09 | 14 | 14 | 11 | 13 | 11 | 10 | 14 | 11 | 14 |
3 | 09 | 11 | 10 | 15 | 17 | 12 | 14 | 12 | 11 | 15 | 12 | 15 |
4 | 12 | 12 | 11 | 16 | 18 | 15 | 15 | 13 | 15 | 18 | 13 | 16 |
5 | 13 | 13 | 12 | 17 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 16 | 17 |
6 | 14 | 14 | 15 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 |
7 | 15 | 15 | 16 | 21 | 21 | 18 | 21 | 18 | 18 | 21 | 18 | 21 |
8 | 16 | 18 | 17 | 22 | 24 | 19 | 22 | 19 | 21 | 22 | 19 | 22 |
9 | 19 | 19 | 18 | 23 | 25 | 22 | 23 | 20 | 22 | 25 | 20 | 23 |
0 | 20 | 20 | 19 | 24 | 26 | 23 | 26 | 23 | 23 | 26 | 23 | 24 |
Declaración Bimestral de Autorretención del Impuesto de Industria y Comercio
Podrás realizar el pago en línea de tu impuesto de Industria y comercio en muy pocos pasos.
Plazos máximos para consignar la declaración:
ÚLTIMO DÍGITO DE CC - NIT | BIMESTRE 1 ENERO-FEBRERO | BIMESTRE 2 MARZO-ABRIL | BIMESTRE 3 MAYO-JUNIO | BIMESTRE 4 JULIO-AGOSTO | BIMESTRE 5 SEPTIEMBRE-OCTUBRE | BIMESTRE 6 NOVIEMBRE-DICIEMBRE |
---|---|---|---|---|---|---|
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN | ||||||
1 | 7/03/2024 | 10/05/2024 | 10/07/2024 | 10/09/2024 | 13/11/2024 | 13/01/2025 |
2 | 8/03/2024 | 14/05/2024 | 11/07/2024 | 11/09/2024 | 14/11/2024 | 14/01/2025 |
3 | 11/03/2024 | 15/05/2024 | 12/07/2024 | 12/09/2024 | 15/11/2024 | 15/01/2025 |
4 | 12/03/2024 | 16/05/2024 | 15/07/2024 | 13/09/2024 | 18/11/2024 | 16/01/2025 |
5 | 13/03/2024 | 17/05/2024 | 16/07/2024 | 16/09/2024 | 19/11/2024 | 17/01/2025 |
6 | 14/03/2024 | 20/05/2024 | 17/07/2024 | 17/09/2024 | 20/11/2024 | 20/01/2025 |
7 | 15/03/2024 | 21/05/2024 | 18/07/2024 | 18/09/2024 | 21/11/2024 | 21/01/2025 |
8 | 18/03/2024 | 22/05/2024 | 19/07/2024 | 19/09/2024 | 22/11/2024 | 22/01/2025 |
9 | 19/03/2024 | 23/05/2024 | 22/07/2024 | 20/09/2024 | 25/11/2024 | 23/01/2025 |
0 | 20/03/2024 | 23/05/2024 | 23/07/2024 | 23/09/2024 | 26/11/2024 | 24/01/2025 |
Normatividad y documentos emitidos:
icono Descargar el Calendario tributario del año 2024
¡Ponte al día en tus impuestos y aprovecha los beneficios de pronto pago que la Alcaldía de Cartagena del Chairá tiene para ti!
Fecha de publicación 17/04/2023
Última modificación 29/02/2024